Hottentots Holland CC 1st XI
Last 8 innings Β· β All Teams
Batting Form
| Player | Last 8 innings | Avg | SR |
|---|---|---|---|
| Abdul-aziz Temoor | 2 13 28 20 0 32 67* 31* | 32.2 | 58.8 |
| Achmat Smith | 2 0 0 8 | 2.5 | 31.2 |
| Ag Abrahams | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Aidan Plaatjies | 11 64* 6* 3 9 28 0 0 | 20.2 | 49.2 |
| Aneeq Gamieldien | 60 4 0 18 10 15 36 57 | 25.0 | 64.3 |
| Arne Vd Heever | 29 2 42 1 1 20 7 3 | 13.1 | 55.9 |
| Ashley Cupido | 0 6 17* 7 22* 16 13 44* | 25.0 | 76.2 |
| Byron Basdeo | 0 2* | 2.0 | 11.8 |
| Cebo Tshiki | 24* 9 5 23 11 17 31 7 | 18.1 | 64.8 |
| Chad Josephs | 21 15 7 11 44 50* 16 1 | 23.6 | 54.8 |
| Chayden Hendricks | 75 4 20 4 0 14 56 23 | 24.5 | 107.1 |
| Curtley Klaasen | 2* 47* 3 2 0 7* 16* 5* | 27.3 | 46.6 |
| Curtley Louw | 30 13 90 16 26 1 29 41 | 30.8 | 71.5 |
| Daiyaan Davids | 4 23 4 4 66 5 0 0 | 13.2 | 86.9 |
| Dale Campbell | 30 0 9 35 78 21 2 39* | 30.6 | 63.9 |
| Daniel French | 35 32 17 20* 5 0 3 63* | 29.2 | 49.3 |
| David Le Roux | 4 23 4 0 8 9 17 5 | 8.8 | 52.6 |
| David Schierhout | 15 1 2 0 38 3* 1 0 | 8.6 | 44.4 |
| Davin May | 0 0 0* 1 1* 1* 1* 0 | 1.0 | 17.4 |
| Dawood Josephs | 1 | 1.0 | 16.7 |
| Daylon Beukes | 20 7 22 74 8 0 5 11 | 18.4 | 74.2 |
| Dean Morris | 2 36 0 0 48 | 17.2 | 88.7 |
| Diego Du Plessis | 6* 7* 5 13 6 2 9 5* | 10.6 | 45.3 |
| Dillon Smit | 19 2 84* 78 13 21 5 57 | 39.9 | 81.6 |
| Dyllan Matthews | 4 2 15 2 25* 5 31 16 | 14.3 | 84.8 |
| Egan Van Aswegen | 22 0 15 34 30 0 9 28 | 17.2 | 56.6 |
| Ethan Liebrandt | 11 15 5 1 9 34 36 39 | 18.8 | 87.2 |
| Ezra Cloete | 3 12 13 13 1 3 2 26 | 9.1 | 59.4 |
| Franco Kasner | 11 3 43* 5 1 36 8 24 | 18.7 | 45.6 |
| Fuad Behardien | 15 23 38 1 0 5 10 8 | 12.5 | 50.5 |
| Imaad Sparks | 17 16 16 4 6 43 0 2 | 13.0 | 57.1 |
| Imtiyaaz Oliver | 0 1 | 0.5 | 9.1 |
| Imtiyaaz Oslodien | 6 14* 0 7* | 13.5 | 93.1 |
| Irshaad Salie | 28 1 2 4 1 4 4 37 | 10.1 | 58.3 |
| Ishmaeel Galant | 0 17 23 20 15 2 0 5 | 10.2 | 61.6 |
| Ishmail September | 9 14 14 19* 1 1 0 28 | 12.3 | 66.7 |
| Jamiel Ismail | 0* 1 1 0 0* | 0.7 | 5.0 |
| Jason Clothier | 123* 32 30 1 37 18 26 13 | 40.0 | 56.7 |
| Jeff September | 0 45 17 | 20.7 | 75.6 |
| John Mann | 6 0 1 5* 6 5* 2 10 | 5.8 | 58.3 |
| Jordan Woolf | 10 41 11* 27 4 69 11 15 | 26.9 | 65.7 |
| Joshua Van Oudtshoorn | 1 10 | 5.5 | 73.3 |
| Justin Du Toit | 55* 54 3 53 14 13 25 20 | 33.9 | 79.3 |
| Keanan Mitchell | 22 13 54 2 11 15 12 3 | 16.5 | 84.1 |
| Kieron Paterson | 18 5* 13 0 17 54 18 27 | 21.7 | 69.4 |
| Lester Jellen | 10 6 6 0 | 5.5 | 52.4 |
| Maahir Eksteen | 10* 0 17* 0* 0* 3 3* 9* | 21.0 | 49.4 |
| Mahmud Isaacs | 0* 1* 4 0* 1 0* 0* 0* | 3.0 | 28.6 |
| Malcolm Cloete | 10* 12 14 10* 11 7 11 2 | 12.8 | 60.6 |
| Marcel Rautenbach | 13 20* 0 28 5 0 5 2 | 10.4 | 44.2 |
| Marwaan Wanza | 13 0 5* 14* 2 2* 4 0 | 8.0 | 26.3 |
| Mogammad Raees Sylvester | 0 12 6 0 3* | 5.2 | 60.0 |
| Moosa Gabriels | 34 6 4 78 9 13 33* 17 | 27.7 | 70.5 |
| Morne Pentz | 83 1 0 2 6 25 86 42 | 30.6 | 80.6 |
| Muaath Salie | 15* 2 10* 24 7 2 17 20 | 16.2 | 58.1 |
| Mujahid Isaacs | 0 44 1 17 20 13 18 4 | 14.6 | 80.1 |
| Na-eem Rhoda | 0 48 11 52 59 26 | 32.7 | 66.7 |
| Nur Gabriels | 1 17 4* 10 11 39 9 68* | 26.5 | 59.3 |
| Orin Kotze | 14 3 5* 17* 3* 7* 0 9 | 14.5 | 44.3 |
| Petrus Burger | 0 42 36 18 25* 1* 35* 16 | 34.6 | 81.6 |
| Qaasim Adams | 2 51 4 0 24 24* 45* 10 | 26.7 | 78.8 |
| Qaasim Salie | 15 32 12 7 21 14 0 12 | 14.1 | 68.5 |
| Rashaad Salie | 0 53 4 34 4 126 24 2 | 30.9 | 101.2 |
| Rasool Thomas | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Reece Thomas | 22 29* 0 5 0 11 16 33 | 16.6 | 80.6 |
| Rikus Niehaus | 28 6 22 26 27 1 7 17 | 16.8 | 48.7 |
| Rory Oβbrian | 21 15 31 4 11 0 8 0 | 11.2 | 71.4 |
| Ross Martin | 2 59* 0 10 18 27 2 14 | 18.9 | 75.0 |
| Rostill Wessels | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Ruben Minnaar | 9 8 29 3 20 7 9 38 | 15.4 | 66.5 |
| Ryan Milne | 0 24 25 22 24* 8* 7* 35* | 36.2 | 84.3 |
| Saeed Dollie | 1 14 8* 0 1 43* 6 0 | 12.2 | 49.3 |
| Shakoer Baderoen | 18 14 4 21 22 8 1 30 | 14.8 | 59.0 |
| Shameel Abels | 0 4 2* 0 1 24 0* 1 | 5.3 | 31.7 |
| Sisonke Mazela | 22* 3* 6 | 31.0 | 35.6 |
| Stephen Dourans | 20 6 18* 2* 5 26* 1 6* | 21.0 | 80.8 |
| Storm Matthews | 9 20 6 1 12 41 17 62 | 21.0 | 78.1 |
| Taariq Gabriels | 25 0 32 6 0 13 27 3 | 13.2 | 60.9 |
| Taariq Moodley | 23 7 0 6 0 20 2 11 | 8.6 | 56.6 |
| Tauriq Oliver | 0 17 4 16 3 17 22 | 11.3 | 56.0 |
| Tertius Raubenheime | 4 0 2 0 0 2 1 25 | 4.2 | 54.8 |
| Thaakier Davids | 90 2 8 14 5 15 5 0 | 17.4 | 63.8 |
| Thato Msizi | 1* 19 8 9 0 7* 3 12* | 11.8 | 86.8 |
| Thristan Fortune | 1 5 3 2* 4 19 3 8 | 6.4 | 46.4 |
| Tyler Alexander | 19 10 11 30 3 12 5 17 | 13.4 | 54.0 |
| Usamaah Salie | 13 11 21 4 4 5 9 1 | 8.5 | 43.0 |
| Uthmaan Benjamin | 19 1 1 14 4 20 20 83 | 20.2 | 67.8 |
| Uthmaan Japtha | 35 29 27 1 5 20 2 9 | 16.0 | 41.0 |
| Uthmaan Rodrigues | 2 10 8 21 18* | 14.8 | 54.6 |
| Uzayr Salie | 1 5 8 15 0 7 12 0 | 6.0 | 26.5 |
| Waleed Smith | 8 21 6 3 0 5 48* 6 | 13.9 | 77.6 |
| Waseem Salie | 3* 5 16 10* 6* 22* 6* 7 | 25.0 | 43.6 |
| Yaaseen Smith | 37 12 5 48 20* 15 40* 19 | 32.7 | 108.9 |
| Yaasien Railloun | 0 13 0 25 3 6 13 23 | 10.4 | 38.8 |
| Yusha Gamieldien | 18 5 14 13 28 7* 13 2 | 14.3 | 78.1 |
| Yusri Jabodien | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Yusuf Keet | 5 19* 3 6 4 0 7 10 | 7.7 | 44.3 |
Bowling Form
| Player | Last 8 spells (W-Econ) | Wkts | Econ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-aziz Temoor | 1/41 3/15 0/43 1/44 5/28 1/27 0/31 5/26 | 16 | 3.75 | |||||||
| Achmat Smith | 1/18 1/29 1/22 1/21 3/17 | 7 | 3.04 | |||||||
| Aidan Plaatjies | 0/28 0/14 | 0 | 8.40 | |||||||
| Aneeq Gamieldien | 0/26 0/29 0/19 1/14 0/13 0/25 3/43 0/54 | 4 | 6.28 | |||||||
| Arne Vd Heever | 2/44 0/21 3/26 1/16 2/27 1/40 0/63 2/69 | 11 | 4.43 | |||||||
| Byron Basdeo | 1/30 | 1 | 6.00 | |||||||
| Cebo Tshiki | 0/0 0/0 | 0 | β | |||||||
| Chad Josephs | 0/8 1/13 0/12 1/59 0/24 1/18 2/37 0/17 | 5 | 6.56 | |||||||
| Chayden Hendricks | 0/3 | 0 | 3.00 | |||||||
| Curtley Klaasen | 3/27 0/21 5/34 1/20 1/19 1/35 1/14 1/41 | 13 | 3.69 | |||||||
| Curtley Louw | 1/1 0/11 1/20 0/19 3/27 0/4 0/12 0/20 | 5 | 3.68 | |||||||
| Daiyaan Davids | 1/14 3/34 2/12 1/31 1/12 1/11 1/26 3/36 | 13 | 3.34 | |||||||
| Daniel French | 0/0 | 0 | β | |||||||
| David Le Roux | 0/0 | 0 | β | |||||||
| David Schierhout | 0/12 3/17 1/30 0/21 1/33 0/11 4/21 1/24 | 10 | 3.13 | |||||||
| Davin May | 2/45 3/36 0/12 1/39 3/44 2/39 2/33 4/30 | 17 | 4.79 | |||||||
| Daylon Beukes | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Dean Morris | 1/31 2/11 1/35 1/36 1/57 | 6 | 3.95 | |||||||
| Diego Du Plessis | 0/54 1/18 2/35 1/26 1/22 4/65 6/31 7/25 | 22 | 5.10 | |||||||
| Dillon Smit | 1/21 1/0 0/0 | 2 | 9.00 | |||||||
| Dyllan Matthews | 1/45 0/29 2/11 4/36 3/19 0/46 0/9 1/27 | 11 | 5.26 | |||||||
| Egan Van Aswegen | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Ethan Liebrandt | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Ezra Cloete | 2/23 1/43 1/28 1/43 2/17 4/49 3/34 1/52 | 15 | 4.20 | |||||||
| Franco Kasner | 2/41 0/11 0/54 0/15 2/53 0/40 2/11 1/12 | 7 | 5.19 | |||||||
| Fuad Behardien | 0/20 0/20 2/32 0/16 0/7 0/16 1/24 2/19 | 5 | 4.67 | |||||||
| Imtiyaaz Oliver | 2/39 0/6 | 2 | 8.18 | |||||||
| Imtiyaaz Oslodien | 2/14 0/26 0/10 0/31 0/15 0/28 | 2 | 4.13 | |||||||
| Irshaad Salie | 0/0 0/0 | 0 | β | |||||||
| Ishmaeel Galant | 0/39 2/34 3/36 0/9 1/40 0/29 2/25 1/41 | 9 | 5.03 | |||||||
| Ishmail September | 0/42 0/26 1/23 3/20 3/32 1/29 3/13 3/24 | 14 | 3.10 | |||||||
| Jamiel Ismail | 2/13 2/30 1/20 1/32 1/13 1/21 1/34 1/16 | 10 | 3.30 | |||||||
| Jason Clothier | 1/2 | 1 | 3.00 | |||||||
| Jeff September | 0/11 1/37 4/31 | 5 | 4.51 | |||||||
| John Mann | 0/11 3/34 4/19 0/7 0/0 1/28 2/32 0/30 | 10 | 3.93 | |||||||
| Jordan Woolf | 0/0 1/15 0/13 1/6 0/0 0/9 5/16 0/8 | 7 | 3.12 | |||||||
| Joshua Van Oudtshoorn | 1/22 | 1 | 4.40 | |||||||
| Justin Du Toit | 0/0 0/0 0/0 0/0 | 0 | β | |||||||
| Keanan Mitchell | 1/12 3/18 1/26 1/18 2/33 0/2 2/37 | 10 | 4.25 | |||||||
| Kieron Paterson | 1/10 0/23 3/18 0/35 0/21 3/34 0/32 3/29 | 10 | 2.97 | |||||||
| Lester Jellen | 1/29 1/30 0/17 | 2 | 6.71 | |||||||
| Maahir Eksteen | 2/30 0/6 2/41 1/9 5/36 2/17 1/6 0/35 | 13 | 4.41 | |||||||
| Mahmud Isaacs | 0/12 2/18 1/12 0/40 0/12 2/30 0/26 2/36 | 7 | 4.75 | |||||||
| Malcolm Cloete | 2/43 5/12 1/11 1/13 1/8 2/60 1/33 1/25 | 14 | 3.88 | |||||||
| Marcel Rautenbach | 1/24 1/37 2/33 0/9 1/17 0/40 0/31 0/21 | 5 | 7.76 | |||||||
| Marwaan Wanza | 0/29 1/47 1/26 0/32 0/55 0/29 5/35 1/43 | 8 | 4.85 | |||||||
| Mogammad Raees Sylvester | 1/23 1/10 0/38 1/24 0/40 2/10 0/34 | 5 | 3.70 | |||||||
| Moosa Gabriels | 0/18 0/24 | 0 | 8.40 | |||||||
| Morne Pentz | 1/16 2/6 2/35 0/55 0/48 0/54 1/33 0/37 | 6 | 4.67 | |||||||
| Muaath Salie | 0/19 2/26 1/30 4/39 1/9 2/25 0/28 1/29 | 11 | 3.17 | |||||||
| Mujahid Isaacs | 0/0 0/11 0/9 1/17 2/30 0/13 2/46 0/14 | 5 | 5.38 | |||||||
| Na-eem Rhoda | 1/23 0/11 | 1 | 4.86 | |||||||
| Nur Gabriels | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Orin Kotze | 2/35 0/12 3/17 2/29 2/12 1/32 2/25 2/17 | 14 | 3.40 | |||||||
| Petrus Burger | 2/26 2/41 6/16 5/31 2/28 1/40 3/43 1/6 | 22 | 3.74 | |||||||
| Qaasim Adams | 0/0 2/12 1/20 1/39 1/42 1/14 1/37 5/14 | 12 | 3.88 | |||||||
| Qaasim Salie | 0/0 4/8 | 4 | 2.67 | |||||||
| Rashaad Salie | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Rasool Thomas | 0/29 | 0 | 4.83 | |||||||
| Reece Thomas | 1/30 0/26 2/33 0/18 1/32 1/51 0/19 0/18 | 5 | 4.54 | |||||||
| Rikus Niehaus | 0/0 0/0 | 0 | β | |||||||
| Rory Oβbrian | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Ross Martin | 2/23 0/27 0/16 0/35 2/29 5/22 1/22 2/18 | 12 | 3.99 | |||||||
| Rostill Wessels | 0/14 2/20 | 2 | 2.83 | |||||||
| Ruben Minnaar | 0/31 2/35 0/26 0/18 0/22 0/12 2/20 1/19 | 5 | 4.59 | |||||||
| Ryan Milne | 2/43 3/19 5/19 1/30 3/19 0/27 0/26 0/16 | 14 | 2.84 | |||||||
| Saeed Dollie | 0/10 0/0 | 0 | 12.00 | |||||||
| Shakoer Baderoen | 0/0 1/38 0/0 0/12 0/13 1/23 | 2 | 4.78 | |||||||
| Shameel Abels | 0/43 2/54 0/10 0/21 2/55 0/23 1/15 0/21 | 5 | 6.21 | |||||||
| Sisonke Mazela | 0/22 4/14 1/18 | 5 | 2.75 | |||||||
| Stephen Dourans | 5/35 3/15 2/42 0/34 2/11 0/42 0/27 2/72 | 14 | 4.22 | |||||||
| Storm Matthews | 1/34 1/31 1/44 2/20 2/41 1/46 3/13 2/36 | 13 | 3.80 | |||||||
| Taariq Gabriels | 3/61 0/8 0/6 0/0 0/0 | 3 | 7.26 | |||||||
| Taariq Moodley | 0/9 0/0 0/0 0/9 0/28 2/42 | 2 | 4.63 | |||||||
| Tauriq Oliver | 3/29 0/18 0/9 0/29 0/5 0/9 | 3 | 4.79 | |||||||
| Tertius Raubenheime | 0/15 0/0 1/20 | 1 | 11.67 | |||||||
| Thaakier Davids | 0/7 | 0 | 3.50 | |||||||
| Thato Msizi | 0/14 0/31 2/29 1/45 1/22 3/44 3/32 0/31 | 10 | 3.94 | |||||||
| Thristan Fortune | 1/14 0/22 0/10 0/20 0/0 3/28 0/15 1/12 | 5 | 5.50 | |||||||
| Tyler Alexander | 0/20 0/17 0/21 0/0 3/20 1/41 0/11 0/9 | 4 | 4.79 | |||||||
| Usamaah Salie | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Uthmaan Benjamin | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Uthmaan Japtha | 0/0 | 0 | β | |||||||
| Uthmaan Rodrigues | 0/21 0/46 0/13 1/15 0/42 0/22 | 1 | 5.48 | |||||||
| Uzayr Salie | 0/3 3/31 2/49 | 5 | 4.61 | |||||||
| Waleed Smith | 1/21 0/0 | 1 | 3.00 | |||||||
| Waseem Salie | 4/33 1/33 2/37 2/34 3/27 0/28 4/35 0/33 | 16 | 3.64 | |||||||
| Yaaseen Smith | 3/33 0/23 4/53 1/44 1/47 0/24 0/21 1/49 | 10 | 4.96 | |||||||
| Yaasien Railloun | 4/42 1/12 0/35 0/18 2/21 2/27 0/39 | 9 | 4.62 | |||||||
| Yusha Gamieldien | 1/59 2/34 3/12 0/10 1/12 3/21 0/35 1/49 | 11 | 3.85 | |||||||
| Yusri Jabodien | 2/35 | 2 | 5.83 | |||||||
| Yusuf Keet | 1/19 1/25 1/28 1/14 2/33 0/14 2/38 3/35 | 11 | 3.65 | |||||||
Colour key:
30+
15β29
<15
not out *