Bradley Peterson
Season Summary · selected competition
Most frequent partner: Ben Ward (4 stands, 62 runs)
Statistical completeness depends on match records provided by local clubs and scorers. We are working to ensure every performance is fully captured. See a mistake?
Batting Profile & Splits
| Pos | Inn | Runs | Avg | HS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 45 | 9.00 | 18 |
| 9 | 4 | 37 | 12.33 | 16 |
| 7 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Innings | Inn | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Batting 1st | 7 | 56 | 8.00 | 56.6 |
| Batting 2nd | 3 | 27 | 13.50 | 71.1 |
| Innings | Spells | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|
| Bowling 1st | 12 | 14 | 3.30 |
| Bowling 2nd | 9 | 14 | 2.78 |
Head-to-Head Matchups
| Bowler | Times | Methods |
|---|---|---|
| Liam Oosthuizen | 1 | caught |
| Warren Ekstraal | 1 | lbw |
| Guy Sheena | 1 | bowled |
| Joshua Pistorius | 1 | caught |
| Jayden Rossouw | 1 | caught |
| Dylan Hanekom | 1 | caught |
| Sinalo Gobeni | 1 | bowled |
| Zaman Ahktar | 1 | lbw |
| Batter | Times | Methods |
|---|---|---|
| Bonga Makaka | 2 | caught, lbw |
| Aqeel Waggie | 1 | bowled |
| Ben Van Der Merwe | 1 | caught |
| Brent Johnson | 1 | lbw |
| Brent Johnson | 1 | lbw |
| Dan Cooke | 1 | lbw |
| Daniel Bosman | 1 | caught |
| Denver Kleu | 1 | lbw |
Notable Performances
| Date | Match | Type | Performance | Milestone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Durbanville CC 1st XI vs WPCC 1st XI | Bowling | 3/26 | 3-for |
| 2025-11-15 | Victoria CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | Bowling | 3/20 | 3-for |
| 2025-10-18 | Durbanville CC 1st XI vs Rylands CC 1st XI | Bowling | 3/10 | 3-for |
Batting History
| Date | Match | Pos | Runs | Balls | SR | 4s | 6s | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Durbanville CC 1st XI vs WPCC 1st XI | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | caught |
| 2026-02-21 | UWC CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | bowled |
| 2026-02-08 | WPCC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8 | 18 | 30 | 60.0 | 2 | 0 | lbw |
| 2026-01-10 | Durbanville CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 9 | 10* | 15 | 66.7 | 2 | 0 | Not Out |
| 2025-12-16 | Claremont CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8 | 15 | 17 | 88.2 | 2 | 0 | caught |
| 2025-12-13 | Brackenfell CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 9 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | caught |
| 2025-11-22 | Durbanville CC 1st XI vs UWC CC 1st XI | 9 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 0 | caught |
| 2025-11-15 | Victoria CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 0 | lbw |
| 2025-11-01 | Green Point CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | bowled |
| 2025-10-11 | Rondebosch CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 9 | 16 | 19 | 84.2 | 2 | 0 | caught |
Bowling History
| Date | Match | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ | Wides | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Rylands CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 10.0 | 1 | 22 | 1 | 2.20 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | Durbanville CC 1st XI vs Claremont CC 1st XI | 10.0 | 1 | 26 | 2 | 2.60 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | Durbanville CC 1st XI vs Brackenfell CC 1st XI | 9.5 | 2 | 25 | 2 | 2.54 | 1 | 0 |
| 2026-02-28 | Durbanville CC 1st XI vs WPCC 1st XI | 9.0 | 0 | 26 | 3 | 2.89 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 | UWC CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 10.0 | 0 | 27 | 1 | 2.70 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | Ottoman CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 10.0 | 2 | 22 | 0 | 2.20 | 1 | 0 |
| 2026-02-14 | Durbanville CC 1st XI vs Victoria CC 1st XI | 10.0 | 1 | 34 | 2 | 3.40 | 1 | 0 |
| 2026-02-08 | WPCC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 9.0 | 0 | 35 | 1 | 3.89 | 1 | 0 |
| 2026-02-07 | Bellville CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 10.0 | 0 | 47 | 1 | 4.70 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | Durbanville CC 1st XI vs Green Point CC 1st XI | 10.0 | 0 | 62 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | Cape Town CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 10.0 | 0 | 32 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | Durbanville CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10.0 | 1 | 28 | 1 | 2.80 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | Brackenfell CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 9.2 | 1 | 19 | 1 | 2.04 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | Durbanville CC 1st XI vs Ottoman CC 1st XI | 10.0 | 1 | 21 | 2 | 2.10 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | Durbanville CC 1st XI vs UWC CC 1st XI | 9.2 | 2 | 25 | 2 | 2.68 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | Victoria CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8.0 | 3 | 20 | 3 | 2.50 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | Durbanville CC 1st XI vs Bellville CC 1st XI | 10.0 | 1 | 29 | 0 | 2.90 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | Green Point CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 6.63 | 1 | 0 |
| 2025-10-25 | Durbanville CC 1st XI vs Cape Town CC 1st XI | 6.0 | 0 | 17 | 1 | 2.83 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Durbanville CC 1st XI vs Rylands CC 1st XI | 10.0 | 5 | 10 | 3 | 1.00 | 2 | 0 |